Jahreskalender
Jahreskalender 2024
Jahreskalender 2025
Jahreskalender 2026
Jahreskalender 2027
Jahreskalender 2028
Arbeitskalender
Arbeitskalender 2024
Arbeitskalender 2025
Arbeitskalender 2026
Arbeitskalender 2027
Arbeitskalender 2028
Ferienkalender
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Wissenswertes
Kirchlicher Festkreis
Schaltjahre
|
Jahreskalender 2048
Immer wenn man einen Kalender für das Jahr 2048 braucht - hat man keinen zur Hand. Oder man bekommt einen Termin genannt und sucht nun die passende Kalenderwoche dazu. Damit ist nun Schluss!
Hier seht ihr einen praktischen Jahreskalender für das Jahr 2048 mit Angabe der Kalenderwochen.
Januar 2048 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
  | | | | | | | |
|
Februar 2048 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | | | | | | 1 | 2 |
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
  | | | | | | | |
|
März 2048 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | | | | | | | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
|
April 2048 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
  | | | | | | | |
|
Mai 2048 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
  | | | | | | | |
|
Juni 2048 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
  | | | | | | | |
|
Juli 2048 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
  | | | | | | | |
|
August 2048 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | | | | | | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
|
September 2048 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
  | | | | | | | |
|
Oktober 2048 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
  | | | | | | | |
|
November 2048 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | | | | | | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
|
Dezember 2048 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
  | | | | | | | |
|
|
|