Ferientermine nach Jahren
Schulferien 2023
Schulferien 2024
Schulferien 2025
Schulferien 2026
Schulferien 2027
Schulferien 2028
Schulferien 2029
Schulferien 2030
Ferientermine nach Bundesland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Ferientermine nach Schuljahren
Schuljahr 2023 / 2024
Schuljahr 2024 / 2025
Schuljahr 2025 / 2026
Schuljahr 2026 / 2027
Schuljahr 2027 / 2028
Schuljahr 2028 / 2029
Schuljahr 2029 / 2030
Ferientermine nach Ferien
Winterferien
Osterferien
Pfingstferien
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien
Schulfreie Tage nach Bundesland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
|
Schulfreie Tage Hessen 2025
Der Kalender für die schulfreien Tage in Hessen berücksichtigt neben den gesetzlichen Feiertagen 2025, den Schulferien 2025 für Hessen auch die Wochenenden. Der Samstag wird hier als schulfrei angenommen, über den Sonntag muss man nicht diskutieren.
Meist beginnen die Schulferien an einem Montag oder nach einem Feiertag - der "echte" freie Tag liegt damit oft einige Tage vor dem Datum des Ferienstarts. Hier findet Ihr einen Kalender der die "wahren schulfreien Tage" zeigt.
Alle schulfreien Tage sind hier grün dargestellt, beim Überfahren mit der Maus erhälst Du nähere Infos "warum" dieser Tag schulfrei ist.
Januar 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
  | | | | | | | |
|
Februar 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | | | | | | 1 | 2 |
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
  | | | | | | | |
|
März 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | | | | | | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
|
April 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
  | | | | | | | |
|
Mai 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
  | | | | | | | |
|
Juni 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | | | | | | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
|
Juli 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
  | | | | | | | |
|
August 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
  | | | | | | | |
|
September 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
  | | | | | | | |
|
Oktober 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
  | | | | | | | |
|
November 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | | | | | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
  | | | | | | | |
|
Dezember 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | | | | |
  | | | | | | | |
|
| schulfreier Tag in Hessen |
Schulfreie Tage für die einzelnen Bundesländer. Berücksichtigt werden Schulferien, gesetzliche Feiertage des jeweiligen Bundeslandes und die Wochenenden.
Baden-Württemberg -
Bayern -
Berlin -
Brandenburg -
Bremen -
Hamburg -
Hessen -
Mecklenburg-Vorpommern -
Niedersachsen -
Nordrhein-Westfalen -
Rheinland-Pfalz -
Saarland -
Sachsen -
Sachsen-Anhalt -
Schleswig-Holstein -
Thüringen
|
|