Jahreskalender
Jahreskalender 2023
Jahreskalender 2024
Jahreskalender 2025
Jahreskalender 2026
Jahreskalender 2027
Arbeitskalender
Arbeitskalender 2023
Arbeitskalender 2024
Arbeitskalender 2025
Arbeitskalender 2026
Arbeitskalender 2027
Ferienkalender
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Wissenswertes
Kirchlicher Festkreis
Schaltjahre
|
Jahreskalender 2012
Immer wenn man einen Kalender für das Jahr 2012 braucht - hat man keinen zur Hand. Oder man bekommt einen Termin genannt und sucht nun die passende Kalenderwoche dazu. Damit ist nun Schluss!
Hier seht ihr einen praktischen Jahreskalender für das Jahr 2012 mit Angabe der Kalenderwochen.
Januar 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | | | | | | | 1 |
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | | | | | |
|
Februar 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | 29 | | | | |
  | | | | | | | |
|
März 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
  | | | | | | | |
|
April 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | | | | | | | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | | | | | | |
|
Mai 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
  | | | | | | | |
|
Juni 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
  | | | | | | | |
|
Juli 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | | | | | | | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | | | | | |
|
August 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
  | | | | | | | |
|
September 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | | | | | | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
  | | | | | | | |
|
Oktober 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
  | | | | | | | |
|
November 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
  | | | | | | | |
|
Dezember 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | | | | | | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | | | | | | |
|
|
|