Jahreskalender
Jahreskalender 2023
Jahreskalender 2024
Jahreskalender 2025
Jahreskalender 2026
Jahreskalender 2027
Arbeitskalender
Arbeitskalender 2023
Arbeitskalender 2024
Arbeitskalender 2025
Arbeitskalender 2026
Arbeitskalender 2027
Ferienkalender
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Wissenswertes
Kirchlicher Festkreis
Schaltjahre
|
Jahreskalender 2013
Immer wenn man einen Kalender für das Jahr 2013 braucht - hat man keinen zur Hand. Oder man bekommt einen Termin genannt und sucht nun die passende Kalenderwoche dazu. Damit ist nun Schluss!
Hier seht ihr einen praktischen Jahreskalender für das Jahr 2013 mit Angabe der Kalenderwochen.
Januar 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
  | | | | | | | |
|
Februar 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | | | | | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
  | | | | | | | |
|
März 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | | | | | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
  | | | | | | | |
|
April 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
  | | | | | | | |
|
Mai 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
  | | | | | | | |
|
Juni 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | | | | | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
  | | | | | | | |
|
Juli 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
  | | | | | | | |
|
August 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
  | | | | | | | |
|
September 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | | | | | | | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
|
Oktober 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
  | | | | | | | |
|
November 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
  | | | | | | | |
|
Dezember 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | | | | | | | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|