Ferientermine nach Jahren
Schulferien 2023
Schulferien 2024
Schulferien 2025
Schulferien 2026
Schulferien 2027
Schulferien 2028
Schulferien 2029
Schulferien 2030
Ferientermine nach Bundesland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Ferientermine nach Schuljahren
Schuljahr 2023 / 2024
Schuljahr 2024 / 2025
Schuljahr 2025 / 2026
Schuljahr 2026 / 2027
Schuljahr 2027 / 2028
Schuljahr 2028 / 2029
Schuljahr 2029 / 2030
Ferientermine nach Ferien
Winterferien
Osterferien
Pfingstferien
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien
Schulfreie Tage nach Bundesland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
|
Schulfreie Tage Schleswig-Holstein 2021
Der Kalender für die schulfreien Tage in Schleswig-Holstein berücksichtigt neben den gesetzlichen Feiertagen 2021, den Schulferien 2021 für Schleswig-Holstein auch die Wochenenden. Der Samstag wird hier als schulfrei angenommen, über den Sonntag muss man nicht diskutieren.
Meist beginnen die Schulferien an einem Montag oder nach einem Feiertag - der "echte" freie Tag liegt damit oft einige Tage vor dem Datum des Ferienstarts. Hier findet Ihr einen Kalender der die "wahren schulfreien Tage" zeigt.
Alle schulfreien Tage sind hier grün dargestellt, beim Überfahren mit der Maus erhälst Du nähere Infos "warum" dieser Tag schulfrei ist.
Januar 2021 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
  | | | | | | | |
|
Februar 2021 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
  | | | | | | | |
  | | | | | | | |
|
März 2021 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
  | | | | | | | |
|
April 2021 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
  | | | | | | | |
|
Mai 2021 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | | | | | | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | | | | | | |
|
Juni 2021 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
  | | | | | | | |
|
Juli 2021 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
  | | | | | | | |
|
August 2021 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | | | | | | | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | | | | | |
|
September 2021 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
  | | | | | | | |
|
Oktober 2021 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
  | | | | | | | |
|
November 2021 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | | | | | |
  | | | | | | | |
|
Dezember 2021 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
  | | | | | | | |
|
| schulfreier Tag in Schleswig-Holstein |
Schulfreie Tage für die einzelnen Bundesländer. Berücksichtigt werden Schulferien, gesetzliche Feiertage des jeweiligen Bundeslandes und die Wochenenden.
Baden-Württemberg -
Bayern -
Berlin -
Brandenburg -
Bremen -
Hamburg -
Hessen -
Mecklenburg-Vorpommern -
Niedersachsen -
Nordrhein-Westfalen -
Rheinland-Pfalz -
Saarland -
Sachsen -
Sachsen-Anhalt -
Schleswig-Holstein -
Thüringen
|
|