Ferientermine nach Jahren
Schulferien 2023
Schulferien 2024
Schulferien 2025
Schulferien 2026
Schulferien 2027
Schulferien 2028
Schulferien 2029
Schulferien 2030
Ferientermine nach Bundesland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Ferientermine nach Schuljahren
Schuljahr 2023 / 2024
Schuljahr 2024 / 2025
Schuljahr 2025 / 2026
Schuljahr 2026 / 2027
Schuljahr 2027 / 2028
Schuljahr 2028 / 2029
Schuljahr 2029 / 2030
Ferientermine nach Ferien
Winterferien
Osterferien
Pfingstferien
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien
Schulfreie Tage nach Bundesland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
|
Schulfreie Tage Brandenburg 2028
Der Kalender für die schulfreien Tage in Brandenburg berücksichtigt neben den gesetzlichen Feiertagen 2028, den Schulferien 2028 für Brandenburg auch die Wochenenden. Der Samstag wird hier als schulfrei angenommen, über den Sonntag muss man nicht diskutieren.
Meist beginnen die Schulferien an einem Montag oder nach einem Feiertag - der "echte" freie Tag liegt damit oft einige Tage vor dem Datum des Ferienstarts. Hier findet Ihr einen Kalender der die "wahren schulfreien Tage" zeigt.
Alle schulfreien Tage sind hier grün dargestellt, beim Überfahren mit der Maus erhälst Du nähere Infos "warum" dieser Tag schulfrei ist.
Januar 2028 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | | | | | | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | | | | | | |
|
Februar 2028 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 29 | | | | | |
  | | | | | | | |
|
März 2028 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
  | | | | | | | |
|
April 2028 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | | | | | | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
  | | | | | | | |
|
Mai 2028 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
  | | | | | | | |
|
Juni 2028 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
  | | | | | | | |
|
Juli 2028 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | | | | | | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | | | | | | |
|
August 2028 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
  | | | | | | | |
|
September 2028 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
  | | | | | | | |
|
Oktober 2028 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | | | | | | | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | | | | | |
|
November 2028 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
  | | | | | | | |
|
Dezember 2028 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
  | | | | | | | |
|
| schulfreier Tag in Brandenburg |
Schulfreie Tage für die einzelnen Bundesländer. Berücksichtigt werden Schulferien, gesetzliche Feiertage des jeweiligen Bundeslandes und die Wochenenden.
Baden-Württemberg -
Bayern -
Berlin -
Brandenburg -
Bremen -
Hamburg -
Hessen -
Mecklenburg-Vorpommern -
Niedersachsen -
Nordrhein-Westfalen -
Rheinland-Pfalz -
Saarland -
Sachsen -
Sachsen-Anhalt -
Schleswig-Holstein -
Thüringen
|
|